变频电源专业制造商30KVA大功率三相变频电源
变频电源有着与可控硅 整流器完全不同的变流原理,其原理决定了它非常节能,可比传统整流器节能达30%,特别是在输出电压较低时可使输入电流大幅下降,是新一代的绿色环保产品。
1.非常节能
2.小型、轻便、节省空间
变频电源变压器非常小巧,因此电源体积可以大幅缩小至可控硅电源的50%,为客户有效利用空间创造了有利条件。
3.响应快
由于变频电源工作频率高达10KHZ以上,电源对输入的变化及负载的变化响应比可控硅电源快得多。
4.备件数量少
变频电源比可控硅电源结构更简洁,因此对用户而言需要准备得备件种类更少。
5.高可靠性
我公司采用最新型的智能IGBT开发的新一代变频电源产品,具有业界最高的可靠性。
6.标准控制接口界面
具有PLC接口,可实现远程集中监控,具有较高抗干扰及可靠性。
7.完善的保护功能
具备在稳流工作时限压,稳压工作时限流以及缺相、短路、过热等完善的保护电路。
8.有效的控制功能
*可远距离线控操作
IGBT/PWM式变频电源特征:
1. 输入频率:50Hz,60 Hz
2. 输出电压:0~300VAC.
3. 输出频率:40-499.9Hz可程式指拔设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度.
5. 电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用.
相 数 | 三 相 | |||||||||||
容 量 | 3KVA—150KVA | |||||||||||
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | |||||||||||
输入 | 电压(任选一种) | 3相4线+G:Y接法:190/110,200/115,208/120,220/128,230/132,240/139V±10% | ||||||||||
3相4线+G:Y接法:380/220, 400/230, 415/240, 440/254, 460/265, 480/277V±10% | ||||||||||||
3相3线+G:Delta接法220,230,240,380,400,415,440V±10% | ||||||||||||
频率(任选一种) | 47Hz--63Hz或400Hz ±5% | |||||||||||
输出 | 电压(三相) | 110V系统:0-260V(Low Range) | ||||||||||
220V系统:0-520V(High Range) | ||||||||||||
负载稳定率 | ≤±1% | |||||||||||
频率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序设定) | |||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | |||||||||||
谐波失真 | 正弦波,≤2% | |||||||||||
频率表 | 4位数,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step | |||||||||||
电压表 | 4位数,数位电压表,分辨率0.1V | |||||||||||
电流表 | 4位数,数位电流表,分辨率0.1A | |||||||||||
瓦特表 | 4位数,数位瓦特表,分辨率0.1W | |||||||||||
保护装置 | 具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置 | |||||||||||
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ | ||||||||||
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||
实体规范(三相) | ||||||||||||
型号 | HXL-3303 | HXL-3310 | HXL-3315 | HXL-3320 | HXL-3330 | HXL-3345 | HXL-3360 | HXL-3375 | HXL-33100 | HXL-33120 | HXL-33150 | |
容量 | 3KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | |
输出电流 | 限电流低档 | L:8.4A | L:27.6A | L:41.6A | L:55.6A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:208.4A | L:277.6A | 333.4 | L:418.0A |
高档 | H:4.2A | H:13.8A | H:20.8A | H:27.8A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:104.2A | H:138.8A | H:166.7A | H:209.0A | |
重量 | (Kgs) | 70 | 145 | 180 | 200 | 260 | 310 | 420 | 490 | 570 | 650 | 750 |
尺寸 | (mm) | 620*400*920 | 770*500*1100 | 850*660*1180 | 1200*800*1950 | |||||||
(inch) | 24.8*16*36.8 | 30.8*20*44 | 34*26.4*47.2 | 48*32*78 |
注:本公司保有规格变更权利,规格变更时,怒不另行通知,另接受特殊规格订制
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣